summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorJinyoung Park <jinyoungp@nvidia.com>2013-10-23 20:44:28 +0900
committerHarry Hong <hhong@nvidia.com>2013-11-18 16:30:29 -0800
commit41aafb5b88a3a27b3ab1027fd7387ec0cf100000 (patch)
tree518acef6b389a0ad9786a1a872b7cd4133221333
parenta65abcf41be797e7e2fde65fb6bd84cbb6894c8e (diff)
ARM: tegra: tegratab: Update NTC thermistor table
ADC input impedance 750Kohm was applied to NTC thermistor table. Bug 1287901 Bug 1401769 Change-Id: If8734d83e4dccd30905fbef3bb5c421dbd31b58c Signed-off-by: Jinyoung Park <jinyoungp@nvidia.com> Reviewed-on: http://git-master/r/329974 Reviewed-by: Harry Hong <hhong@nvidia.com> Tested-by: Harry Hong <hhong@nvidia.com>
-rw-r--r--arch/arm/mach-tegra/board-tegratab-sensors.c82
1 files changed, 41 insertions, 41 deletions
diff --git a/arch/arm/mach-tegra/board-tegratab-sensors.c b/arch/arm/mach-tegra/board-tegratab-sensors.c
index 95d178503fb4..879e00945c6f 100644
--- a/arch/arm/mach-tegra/board-tegratab-sensors.c
+++ b/arch/arm/mach-tegra/board-tegratab-sensors.c
@@ -675,47 +675,47 @@ struct ntc_thermistor_adc_table {
/* This values are only for TegraTab platform. */
static struct ntc_thermistor_adc_table thermistor_table[] = {
- { -40, 3250 }, { -39, 3245 }, { -38, 3240 }, { -37, 3235 },
- { -36, 3230 }, { -35, 3224 }, { -34, 3217 }, { -33, 3211 },
- { -32, 3204 }, { -31, 3196 }, { -30, 3188 }, { -29, 3180 },
- { -28, 3171 }, { -27, 3161 }, { -26, 3151 }, { -25, 3141 },
- { -24, 3129 }, { -23, 3118 }, { -22, 3105 }, { -21, 3092 },
- { -20, 3078 }, { -19, 3064 }, { -18, 3049 }, { -17, 3033 },
- { -16, 3016 }, { -15, 2999 }, { -14, 2981 }, { -13, 2961 },
- { -12, 2942 }, { -11, 2921 }, { -10, 2899 }, { -9, 2877 },
- { -8, 2853 }, { -7, 2829 }, { -6, 2804 }, { -5, 2778 },
- { -4, 2751 }, { -3, 2723 }, { -2, 2694 }, { -1, 2664 },
- { 0, 2634 }, { 1, 2602 }, { 2, 2570 }, { 3, 2537 },
- { 4, 2503 }, { 5, 2468 }, { 6, 2433 }, { 7, 2397 },
- { 8, 2360 }, { 9, 2322 }, { 10, 2284 }, { 11, 2245 },
- { 12, 2206 }, { 13, 2166 }, { 14, 2126 }, { 15, 2086 },
- { 16, 2045 }, { 17, 2004 }, { 18, 1962 }, { 19, 1921 },
- { 20, 1879 }, { 21, 1837 }, { 22, 1796 }, { 23, 1754 },
- { 24, 1713 }, { 25, 1671 }, { 26, 1630 }, { 27, 1589 },
- { 28, 1549 }, { 29, 1508 }, { 30, 1468 }, { 31, 1429 },
- { 32, 1390 }, { 33, 1351 }, { 34, 1313 }, { 35, 1276 },
- { 36, 1239 }, { 37, 1203 }, { 38, 1168 }, { 39, 1133 },
- { 40, 1099 }, { 41, 1065 }, { 42, 1033 }, { 43, 1001 },
- { 44, 969 }, { 45, 939 }, { 46, 909 }, { 47, 880 },
- { 48, 852 }, { 49, 824 }, { 50, 797 }, { 51, 771 },
- { 52, 746 }, { 53, 721 }, { 54, 697 }, { 55, 674 },
- { 56, 651 }, { 57, 629 }, { 58, 608 }, { 59, 588 },
- { 60, 568 }, { 61, 548 }, { 62, 530 }, { 63, 512 },
- { 64, 494 }, { 65, 478 }, { 66, 461 }, { 67, 445 },
- { 68, 430 }, { 69, 415 }, { 70, 401 }, { 71, 387 },
- { 72, 374 }, { 73, 361 }, { 74, 349 }, { 75, 337 },
- { 76, 326 }, { 77, 314 }, { 78, 304 }, { 79, 293 },
- { 80, 283 }, { 81, 274 }, { 82, 265 }, { 83, 256 },
- { 84, 247 }, { 85, 239 }, { 86, 231 }, { 87, 223 },
- { 88, 215 }, { 89, 208 }, { 90, 201 }, { 91, 194 },
- { 92, 188 }, { 93, 182 }, { 94, 176 }, { 95, 170 },
- { 96, 164 }, { 97, 159 }, { 98, 154 }, { 99, 149 },
- { 100, 144 }, { 101, 139 }, { 102, 135 }, { 103, 130 },
- { 104, 126 }, { 105, 122 }, { 106, 118 }, { 107, 115 },
- { 108, 111 }, { 109, 107 }, { 110, 104 }, { 111, 101 },
- { 112, 98 }, { 113, 95 }, { 114, 92 }, { 115, 89 },
- { 116, 86 }, { 117, 83 }, { 118, 81 }, { 119, 78 },
- { 120, 76 }, { 121, 74 }, { 122, 71 }, { 123, 69 },
+ { -40, 2726 }, { -39, 2723 }, { -38, 2720 }, { -37, 2716 },
+ { -36, 2712 }, { -35, 2708 }, { -34, 2703 }, { -33, 2699 },
+ { -32, 2694 }, { -31, 2688 }, { -30, 2683 }, { -29, 2677 },
+ { -28, 2670 }, { -27, 2664 }, { -26, 2657 }, { -25, 2649 },
+ { -24, 2641 }, { -23, 2633 }, { -22, 2624 }, { -21, 2614 },
+ { -20, 2605 }, { -19, 2594 }, { -18, 2583 }, { -17, 2572 },
+ { -16, 2560 }, { -15, 2547 }, { -14, 2534 }, { -13, 2520 },
+ { -12, 2506 }, { -11, 2491 }, { -10, 2475 }, { -9, 2459 },
+ { -8, 2442 }, { -7, 2424 }, { -6, 2405 }, { -5, 2386 },
+ { -4, 2366 }, { -3, 2345 }, { -2, 2324 }, { -1, 2302 },
+ { 0, 2279 }, { 1, 2256 }, { 2, 2231 }, { 3, 2206 },
+ { 4, 2181 }, { 5, 2154 }, { 6, 2127 }, { 7, 2099 },
+ { 8, 2071 }, { 9, 2042 }, { 10, 2012 }, { 11, 1982 },
+ { 12, 1952 }, { 13, 1921 }, { 14, 1889 }, { 15, 1857 },
+ { 16, 1824 }, { 17, 1792 }, { 18, 1758 }, { 19, 1725 },
+ { 20, 1691 }, { 21, 1658 }, { 22, 1623 }, { 23, 1589 },
+ { 24, 1555 }, { 25, 1521 }, { 26, 1487 }, { 27, 1453 },
+ { 28, 1419 }, { 29, 1385 }, { 30, 1351 }, { 31, 1318 },
+ { 32, 1284 }, { 33, 1252 }, { 34, 1219 }, { 35, 1187 },
+ { 36, 1155 }, { 37, 1123 }, { 38, 1092 }, { 39, 1062 },
+ { 40, 1032 }, { 41, 1002 }, { 42, 973 }, { 43, 945 },
+ { 44, 917 }, { 45, 889 }, { 46, 863 }, { 47, 836 },
+ { 48, 811 }, { 49, 786 }, { 50, 761 }, { 51, 737 },
+ { 52, 714 }, { 53, 692 }, { 54, 670 }, { 55, 648 },
+ { 56, 627 }, { 57, 607 }, { 58, 587 }, { 59, 568 },
+ { 60, 549 }, { 61, 531 }, { 62, 514 }, { 63, 497 },
+ { 64, 480 }, { 65, 464 }, { 66, 449 }, { 67, 434 },
+ { 68, 420 }, { 69, 406 }, { 70, 392 }, { 71, 379 },
+ { 72, 366 }, { 73, 354 }, { 74, 342 }, { 75, 330 },
+ { 76, 319 }, { 77, 309 }, { 78, 298 }, { 79, 288 },
+ { 80, 279 }, { 81, 269 }, { 82, 260 }, { 83, 252 },
+ { 84, 243 }, { 85, 235 }, { 86, 227 }, { 87, 220 },
+ { 88, 213 }, { 89, 206 }, { 90, 199 }, { 91, 192 },
+ { 92, 186 }, { 93, 180 }, { 94, 174 }, { 95, 168 },
+ { 96, 163 }, { 97, 158 }, { 98, 152 }, { 99, 147 },
+ { 100, 143 }, { 101, 138 }, { 102, 134 }, { 103, 129 },
+ { 104, 125 }, { 105, 121 }, { 106, 117 }, { 107, 114 },
+ { 108, 110 }, { 109, 107 }, { 110, 103 }, { 111, 100 },
+ { 112, 97 }, { 113, 94 }, { 114, 91 }, { 115, 88 },
+ { 116, 86 }, { 117, 83 }, { 118, 80 }, { 119, 78 },
+ { 120, 76 }, { 121, 73 }, { 122, 71 }, { 123, 69 },
{ 124, 67 }, { 125, 65 },
};